Descripción
Características
Especificación de hardware | |
Memoria | 64 Mb |
Frecuencia GSM | GSM 900 / 1800MHz |
GPRS | Clase 12, TCP / IP |
Salida máxima |
GSM 850 / 900MHz (33dBm ± 3dBm)
GSM 1800 / 1900MHz (30dBm ± 3dBm)
|
Error de frecuencia máximo | ± 0.1ppm |
Recibir sensibilidad | Clase II RBER2% (- 102dBm) |
Especificación de GPS | |
Chipset GPS | Chip GPS de alta sensibilidad |
Frecuencia | GPS L1, 1575.42 MHz |
Canales | 66 |
Precisión de ubicación | <10 metros |
Sensibilidad de seguimiento | – 165dBm |
Sensibilidad de Adquisición | – 148dBm |
TTFF (cielo abierto) |
Promedio arranque en caliente ≤1seg
Promedio arranque en frío ≤32seg
|
Función y paquete | |
Rango del monitor de voz | ≤ 3M |
Tarjeta TF | Max. 32GB |
Botón | 1xSOS |
Antena GSM / GPS | Antena incorporada de GSM de banda cuádruple / antena de cerámica GPS de 18.0 x 18.0 x 2.0mm |
Tiempo de espera | 3-4 días |
Tiempo de trabajo | 3 días (posicionamiento cada 10 minutos) |
Peso del dispositivo | 33g |
Dimensión del dispositivo | 45.0 x 45.0x 16.0mm |
Indicador LED | Verde / azul / verde |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Corriente de espera | ≤5mA |
Cargador | 5VDC / 1A |
Tiempo de llamada | 2 horas |
Dimensión del dispositivo | 45.0 x 45.0x 16.0mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.